Модел | Флов(m3/min) | Произвођачки број | величина(мм) |
Униги УП5-11 | 1.5 | 39329602 | Φ96140 |
ССР,УП5-151822 | 54672654 | Φ96212 | |
ИР37ПЕ | 54672654 | Φ96212 | |
ССР,УП5-151822 | 54672654/B | Φ96212 | |
ИР37ПЕ | 54672654/B | Φ96212 | |
КСФ/ЕП/ХП/КСП3050СЕ/МЛ/ММ/МХ/МУ2237 | 39907175 | Φ96212 | |
КСФ/ЕП/ХП/КСП3050СЕ/МЛ/ММ/МХ/МУ2237 | 92740950 | Φ96212 | |
M22 M37 50S | 42888198 | Φ96212 | |
M45 | 39911615 | Φ96250 | |
СИЕРРА{0}}СМ-132В | 39911615 | Φ96250 | |
СИЕРРА{0}}СМ-250В | 39911615 | Φ96250 | |
МЛ/ММ/МХ/МУ55-75 МЛ/ММ/МХ90СЕ ММ90110 | 39911631 | Φ118283 | |
М90 125С/150С/175С/200С РХП825Е | 39856836 | Φ118283 | |
R90I-R160I | 15-26.1 | 23424922 | Φ97227 |
ВХП400/600 ММ132 | 99246092 | Φ108260 | |
ВХП400/600 ММ132 | 92740943/B | Φ108260 | |
XF/EP/HP/XP75-100/100Ⅱ | 42843797 | Φ135200 | |
XF/EP/HP/XP75-100/100Ⅱ | 42841361 | Φ135200 | |
XF/EP/HP/XP75-200/200Ⅱ | 42843805 | Φ135302 | |
МЛ250 ММ250 ММ300 ММ350 ХПЕ300 | 92888262 | Φ135302 |





