Модел | Флов(m3/min) | Произвођачки број | величина(мм) |
Униги УП5-11 | 1.5 | 88171913 | φ1006880 |
ССР,УП5-151822 | 3 | 89295976 | φ11968134 |
КСФ/ЕП/ХП/КСП30СЕ | 3 | 42855429 | φ13076123 |
МЛ/ММ/МХ/МУ22 | 3 | 39588470 | φ13076151 |
M-22 | 3 | 42888214 | φ20010576 |
ИР37ПЕ | 6 | 22203095 | φ160125348 |
МЛ/ЕП/МХ/МУ37 | 6 | 39588777 | φ13076276 |
КСФ/ЕП/ХП/КСП50СЕ | 6 | 42855411 | φ216318 |
КСФ/ЕП/ХП/КСП75-100СЕ | 10 | 42855403 | φ268155250 |
ИРН.3745кВ | 68 | 54672522 | φ195118368 |
ИРН.5575кВ | 10 | 54672530 | φ246153325 |
ИРН.90110160кВ | 20 | 22130223 | φ280170510 |
R132I-R160I | 21.5-26.1 | 23487457 | φ29720590 |
МЛ/ММ/МХ/МУ55-75 | 1012 | 39708466 | φ268155122 |
XF/EP/HP/XP75-100/100Ⅱ | 10 | 99267031 | φ270170240 |
XF/EP/HP/XP125-200/200Ⅱ | 20 | 99273906 | φ270170120 |
КСФ/ЕП/ХП/КСП125-200 | 20 | 99266702 | φ270170370 |
МЛ/ММ/МХ90СЕ ММ90110 | 20 | 39903281 | φ380205178 |
125С/150С/175С/200С ММ90-160 | 20 | 39903281 | φ380205178 |
R90I-R110I | 15-18 | 23429822 | φ268170495 |
МЛ/ММ/МХ200СЕ | 32 | 39903265 | φ380205362 |






